下料設備
設備參數表
尺寸單位:mm
設備類別 | 設備名稱 | 設備參數 | 設備位置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
切割寬度 | 切割長度 | 厚度 | 全椒 | 新鄉 | ||
切割機 | 8500 等離子切割機 | 6500 | 30000 | 50 | √ | |
8500 等離子切割機 | 7000 | 30000 | 150 | √ | ||
7000 等離子切割機 | 6000 | 27000 | 120 | √ |
切削設備
設備參數表
尺寸單位:mm
設備類別 | 設備名稱 | 加工能力 | 設備位置 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | 切割長度 | 最大載重 | 目數 | 全椒 | 新鄉 | ||
立車 | 11m 立車 | 11000 | 3200 | 100 | √ | ||
5m 立車 | 5000 | 2000 | 30 | √ | |||
11m 立車 | 11000 | 3200 | 100 | √ | |||
拋光機 | 2m 58200 DEF拋光機 | 1200 | 5 | 0.2aum | √ |
河南神州精工制造股份有限公司
河南省新鄉市新鄉縣
新鄉經濟開發區青龍路東段
售前咨詢:186 3738 1086
服務熱線:400-637-1973