現(xiàn)貨封頭
物料名稱 | 材質(zhì) | 主計(jì)量單位 | 封頭規(guī)格 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
球冠形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1027×8 | 40 |
橢圓封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 1100×6 | 2 |
橢圓封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 1100×6 | 2 |
球冠形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1192×6 | 48 |
球冠形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1192×6 | 2 |
橢圓封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 1200×6 | 3 |
橢圓封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 1200×8 | 3 |
橢圓封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 1300×8 | 5 |
球冠形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1300×8 | 4 |
球冠形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1300×8 | 26 |
球冠形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1300×8 | 66 |
球冠形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1300×8 | 48 |
橢圓封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 1400×8 | 14 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1493×8 | 9 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1721×8 | 45 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1721×8 | 2 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 1726×8 | 50 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 1766×8 | 45 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1766×8 | 10 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1790×8 | 4 |
橢國封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 1800×6 | 30 |
橢國封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 1800×8 | 1 |
橢國封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 1800×8 | 6 |
橢國封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 1800×8 | 12 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1812×8 | 5 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1812×8 | 4 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1812×8 | 100 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1812×8 | 12 |
球冠形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1840×8 | 50 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1883×8 | 4 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1883×8 | 3 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1883×8 | 14 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1883×8 | 130 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1883×8 | 105 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1894×8 | 1 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 1933×8 | 14 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1933×8 | 22 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1933×8 | 38 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1950×4 | 5 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1950×4 | 1 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1992×8 | 20 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1992×8 | 79 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 1994×6 | 1 |
橢國封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2000×10 | 10 |
橢國封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2000×10 | 17 |
橢國封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2000×6 | 4 |
橢國封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2000×8 | 10 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 2016×8 | 11 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 2016×8 | 12 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 2016×8 | 28 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 2100×6 | 2 |
橢國封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2200×6 | 10 |
橢國封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2200×8 | 4 |
橢國封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2200×8 | 32 |
橢國封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2400×10 | 20 |
橢國封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2400×5 | 5 |
橢國封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2400×5 | 3 |
橢國封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2400×8 | 1 |
橢國封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2400×8 | 3 |
橢國封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2400×8 | 9 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2400×9 | 2 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2400×10 | 1 |
橢國封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2400×11 | 20 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2400×12 | 1 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2400×13 | 69 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2400×14 | 7 |
碟形封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2400×15 | 18 |
橢圓封頭 | 自制冷沖壓/Q235 | 件 | 2400×16 | 45 |
球冠形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 2400×17 | 15 |
球冠形封頭 | 自制冷沖壓/Q345 | 件 | 2400×18 | 15 |
半球形封頭 | 瓜瓣/Q235 | 件 | 2400×19 | 5 |
河南神州精工制造股份有限公司
河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣
新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)青龍路東段
售前咨詢:186 3738 1086
服務(wù)熱線:400-637-1973
咨詢熱線:400-637-1973
聯(lián)系我們
客服
熱線
服務(wù)熱線
400-637-1973
神州VR展示
深度沉浸,直觀洞察未來制造
建議反饋
您的每一條聲音,每一個文字,我們都認(rèn)真對待。
關(guān)注
微信